Цены на ремонт велосипедов / Техническое обслуживание велосипедов Санкт-Петербурге и Москве
Веломастерские «ВелоДрайв»
Ремонт велосипедов в Петербурге разной степени сложности. Принимаем на ремонт — от детских велосипедов до профессиональных. Качество работ гарантируется высоким уровнем профессионализма веломехаников.
Просим Вас обратить внимание на следующие моменты при обращении в мастерскую:
- Запчасти и расходные материалы не входят в стоимость ремонтных работ;
- В ремонт принимаются велосипеды в чистом виде, в противном случае стоимость ремонтных работ может быть увеличена на 50%;
- За срочные (внеочередные) работы стоимость может быть увеличена до 100%;
- Срок бесплатного хранения отремонтированного велосипеда – 3 дня после окончания ремонта и извещения об этом Заказчика (по телефону).
Дальнейшее пребывание Вашего велосипеда в мастерской оплачивается из расчета 100 руб./сутки.
Санкт-Петербург: 8 (931) 980-11-50 Москва: 8 (495) 610-01-11

Стоимость ремонтных работ и сервисного обслуживания в сервисном центре компании "ВелоДрайв"
Трансмиссия, каретка, педали | |
Замена системы шатунов с переустановкой педалей | 600 |
Замена заднего переключателя (с регулировкой) | 600 |
Замена звезд (включая снятие/установку шатуна) | 450 |
Замена каретки/картриджа (включая снятие/установку шатунов) | 900 |
Замена педалей | 200 |
Замена переднего переключателя (вкл. снятие и установку цепи) | 750 |
Замена роликов заднего переключателя | 300 |
Замена рубашки троса переключения | 250 |
Замена трещотки/кассеты | 300 |
Замена троса переключения | 300 |
Замена шифтера с регулировкой (1 сторона) | 700 |
Переборка разборной каретки (производится только в случае невозможности замены) | 900 |
Регулировка переднего/заднего переключателя | 300 |
Ремонт/замена цепи с регулировкой длины | 400 |
Смазка рубашки троса переключения без снятия | 150 |
Смазка цепи | 250 |
Устранение люфта разборной каретки | 300 |
Тормозная система | |
Замена гидравлического тормоза, вкл. укорачивание гидролинии, прокачку, регулировку (одна сторона) | 1100 |
Замена или укорачивание гидролинии с прокачкой (1 сторона) | 900 |
Замена калипера механического дискового тормоза с регулировкой | 600 |
Замена пары тормозных колодок дискового/ободного тормоза с регулировкой (одна сторона) | 500 |
Замена переднего/заднего ободного тормоза | 500 |
Замена рубашки троса тормоза | 250 |
Замена тормозного диска (ротора) | 300 |
Замена тормозных ручек (1 сторона. вкл. демонтаж и монтаж грипсы и настройку) | 600 |
Замена троса тормоза (без регулировки) | 250 |
Исправление кривизны тормозного диска (без учета стоимости регулировки) | 250 |
Механическая чистка тормозного диска с демонтажем | 450 |
Прокачка гидравлического тормоза (включая торм. жидкость) (1 сторона) | 750 |
Регулировка переднего/заднего тормоза | 300 |
Смазка рубашки троса (без снятия) | 150 |
Снятие/установка тормоза для чистки и смазки консолей | 500 |
Торцовка креплений для дискового тормоза | 500 |
Чистка тормозного диска (ротора) (без снятия) | 250 |
Колеса | |
Замена барабана («ореха») задней втулки | 1200 |
Исправление биений обода («восьмерки») (НЕ включая шиномонтаж) | от 450 |
Переборка барабана задней втулки на шариках (производится только в случае невозможности замены) | 1500 |
Переборка втулки заднего колеса со смазкой без переборки барабана, с учетом снятия/установки трещотки/кассеты | 900 |
Переборка втулки переднего колеса со смазкой | 600 |
Переборка задней втулки на промподшипника (при наличии подшипников) | 900 |
Переборка односкоростной дорожной втулки с ножным тормозом | 900 |
Переборка передней втулки на промподшипника (при наличии подшипников) | 600 |
Переспицовка (замена обода/втулки/спиц) без сохранения спиц (НЕ вкл. шиномонтаж, снятие/установку кассеты/трещотки/тормозного диска) | 1200 |
Переспицовка (замена обода/втулки/спиц) с сохранением спиц (НЕ вкл. шиномонтаж, снятие/установку кассеты/трещотки/тормозного диска) | 1400 |
Подбор спиц по параметрам обода и втулки | 300 |
Регулировка конусов передней втулки | 300 |
Регулировка конусов задней втулки (включая демонтаж/монтаж трещотки/кассеты) | 600 |
Сборка нового колеса (без шиномонтажа) | 1100 |
Шиномонтаж (замена камеры/покрышки): на заднем колесе велосипеда с ножным тормозом/ с планетарной втулкой/ с дополнительными колесами | 350-500 |
Шиномонтаж (замена камеры/покрышки): колесо на эксцентрике, на гайках | 300 |
Шиномонтаж (замена камеры/покрышки): на детской коляске | от 250 |
Шиномонтаж бескамерной покрышки (вкл. герметик) | 600 |
Рама, рулевая колонка, вилка | |
Внешняя чистка/смазка амортизационной вилки | 200 |
Дорезка резьбы на резьбовом штоке вилки | 500 |
Замена вилки на велосипеде (вкл. снятие, установку переднего тормоза, установку якоря и устранением люфта в рулевой колонке) | 1200 |
Замена рулевой колонки с выпрессовыванием чашек | 900 |
Нарезка резьбы 1, 1 1/8 на безрезьбовом штоке вилки | 1000 |
Переборка рулевой колонки со смазкой | 600 |
Подбор и замена кронштейна заднего переключателя «петуха» | 250 |
Регулировка давления в воздушной пружине переднего/заднего амортизатора | 200 |
Регулировка/ремонт складного механизма | от 200 |
Ремонт (правка) кронштейна заднего переключателя «петуха» *Без гарантии | 350 |
Установка якоря в шток вилки | 250 |
Устранение люфта рулевой колонки | 200 |
Элементы управления | |
Замена руля (вкл. монтаж/демонтаж грипс, монтаж/демонтаж манеток, тормозных ручек оплачивается отдельно) | 400 |
Замена выноса руля | 400 |
Замена грипс (пара) без сохранения | 200 |
Замена грипс (пара) с сохранением | 350 |
Замена седла | 300 |
Слесарные работы | |
Восстановление (прогон) резьбы кареточного стакана на раме без обвеса | 600 |
Восстановление (прогон) резьбы метчиком под педаль в алюминиевом шатуне | 350 |
Восстановление (прогон) резьбы метчиком под педаль в стальном шатуне (при невозможности замены шатуна) | 550 |
Восстановление резьбы в шатуне путем установки ремонтной втулки | 900 |
Изготовление «петуха» | от 2000 (от 5 раб. дней) |
Слесарные работы (нормо-час) | 900 |
Сложная замена каретки с необходимостью восстановления резьбы кареточного стакана | 1500 |
Укорачивание подседельного штыря | 350 |
Укорачивание руля | 400 |
Укорачивание штока вилки | 350 |
Комплексные работы / Техническое Обслуживание | |
Замена рамы (демонтаж, монтаж навесного оборудования с регулировкой) | 3500 |
Перевод на парафиновую смазку Squirt | 1800 |
Полная переборка велосипеда с подетальной промывкой, смазкой и регулировкой всех исправных узлов (кроме переборки амортизаторов) | 4500 |
Сборка велосипеда из заводской коробки | 1000 |
Смазка трансмиссии, сальников переднего/заднего аммортизатора, рубашек тросов переключения | 1000 |
Упаковка велосипеда в коробку или чехол для транспортировки | 1000 |
Чистка, смазка трансмиссии без снятия | 700 |
Чистка, смазка трансмиссии со снятием | 1500 |
Установка велоаксессуаров | |
Установка багажника | 550 |
Установка быстросъемных крыльев (пара) | 300 |
Установка держателя фляги | 100 |
Установка детского кресла | 700 |
Установка дополнительных колесиков | 400-700 |
Установка защиты заднего переключателя | 100 |
Установка защиты на переднюю звезду | 200 |
Установка звонка | 100 |
Установка зеркала (без учета демонтажа грипсы) | 200 |
Установка и программирование велокомпьютера | 500 |
Установка и программирование велокомпьютера с датчиком каденса | 900 |
Установка корзины | 400 |
Установка крыльев с креплением в штатные места рамы | 450 |
Установка подножки | 200 |
Установка полноразмерных крыльев (пара) | 800-1500 |
Установка рогов | 300 |
Установка светового оборудование (за шт.) | 50 |
Доставка, выезд мастера | |
Доставка велосипеда от клиента в мастерскую и обратно | от 1000 |
Выезд механика (в пределах С-Пб и Лен. Обл.) | от 500 |
Доставка велосипеда от клиента в мастерскую или обратно | от 500 |